Tabela ligowa
| Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki |
| 1 Chelsea Londyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 - 0 |
| 2 Arsenal Londyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 - 2 |
| 3 Manchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 - 2 |
| 4 Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 6 |
| 5 Bolton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 - 3 |
| 6 Birmingham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 - 5 |
| 7 Wolverhampton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 - 3 |
| 8 Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 4 |
| 9 Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 - 1 |
| 10 Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 - 3 |
| 11 Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 2 |
| 12 Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 8 |
| 13 Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 4 |
| 14 Fulham | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 - 4 |
| 15 Blackburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 16 West Bromwich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 |
| 17 Wigan Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 - 10 |
| 18 Everton FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 - 3 |
| 19 Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 6 |
| 20 West Ham Utd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 9 |




























