Tabela ligowa
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki
1 Manchester Utd 29 20 3 6 63 67 - 24
2 Chelsea Londyn 28 19 4 5 61 65 - 26
3 Arsenal Londyn 29 19 4 6 61 69 - 32
4 Tottenham 28 14 7 7 49 50 - 27
5 Manchester City 27 13 10 4 49 52 - 35
6 Liverpool FC 29 14 6 9 48 45 - 27
7 Aston Villa 26 12 9 5 45 37 - 21
8 Everton FC 28 11 8 9 41 44 - 40
9 Birmingham 28 11 7 10 40 28 - 29
10 Fulham 28 10 8 10 38 32 - 29
11 Stoke City 28 8 11 9 35 28 - 33
12 Blackburn 28 9 7 12 34 30 - 45
13 Sunderland 28 7 9 12 30 36 - 44
14 Bolton 29 7 8 14 29 32 - 54
15 Wigan Athletic 28 7 7 14 28 27 - 53
16 West Ham Utd 28 6 9 13 27 36 - 47
17 Wolverhampton 28 6 6 16 24 21 - 45
18 Burnley 29 6 6 17 24 30 - 61
19 Hull City 28 5 9 14 24 26 - 59
20 Portsmouth 28 5 4 19 19 24 - 47
Strona główna | Forum dyskusyjne| Relacja Live | Redakcja | Reklama
Copyright © 2006-2008 ChelseaLive.pl All right Reserved    Design by rev3n   
Agencja Reklamowa, Jak sprzedać; reklamę , dom reklamy