Piątek, 16 maj 2025 r.

Osób on-line: 94

Premier League 2010

ChelseaLive

panel logowania

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj sie.

Premier League
Chelsea vs Manchester United
16.05.2025, 21:15
Do meczu pozostało:

Relacja live

shoutbox

Tylko zalogowani mogą dodawać shouty.
  • mindmingles01

    15.05.2025 07:17

    mindmingles01

  • Oski

    13.05.2025 18:02

    zostały tylko wspomnienia

  • wsxx22

    13.05.2025 15:34

    tak samo jak admin

  • Oski

    12.05.2025 11:13

    placek pewnie już we włoszech

  • Ludzik17

    12.05.2025 09:56

    far ze forest zremisowalo, szkoda ze arsenal nie w plecy - bardziej byliby na NC zmotywowani moze

  • Solor

    11.05.2025 13:42

    Jedyny plus to to że do końca sezonu już go nie będzie

  • Solor

    11.05.2025 13:41

    Jackson to idiota

  • Ludzik17

    11.05.2025 13:37

    jpr

  • Maniuch

    09.05.2025 09:54

    Twoje zgłoszenie o bilety nie zostało rozpatrzone pozytywnie eeeeeeeeeeeee

  • Maniuch

    08.05.2025 23:21

    teraz tylko aby mail przyszedl że bilet wylosowałem

  • Maniuch

    08.05.2025 23:20

    no nieźle finał

  • wsxx22

    05.05.2025 13:06

    admin ty wariacie

  • Kravitheblues

    04.05.2025 20:36

    fuksem

  • Oski

    04.05.2025 19:49

    Zacznij jeść sam ryż bez soli i mięsa, popijaj sokiem nic więcej przez miesiąc.

  • Oski

    02.05.2025 22:40

    http://www.youtube.com/watch?v=LjLKRs9jn­sw

  • Oski

    02.05.2025 18:56

    pije

  • Oski

    30.04.2025 21:02

    ciekawe co placek robi

  • Oski

    30.04.2025 16:59

    i nie będzie niczego

Archiwum

Sezony Chelsea

Poniżej przedstawienie wszystkich sezonów Chelsea od momentu postawia klubu.

Rok Klasa rozgrywkowa Liczba spotkań Liczba punktów Pozycja
1906 Division 2 (2 liga) 38 53 3
1907 Division 2 (2 liga) 38 57 2 - awans
1908 Division 1 (1 liga) 38 36 13
1909 Division 1 (1 liga) 38 37 11
1910 Division 1 (1 liga) 38 29 19 - spadek
1911 Division 2 (2 liga) 38 49 3
1912 Division 2 (2 liga) 38 54 2 - awans
1913 Division 1 (1 liga) 38 28 18
1914 Division 1 (1 liga) 38 39 8
1915 Division 1 (1 liga) 38 29 19
- I Wojna Światowa - - -
1920 Division 1 (1 liga) 42 49 3
1921 Division 1 (1 liga) 42 39 18
1922 Division 1 (1 liga) 42 46 9
1923 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1924 Division 1 (1 liga) 42 32 21 - spadek
1925 Division 2 (2 liga) 42 47 5
1926 Division 2 (2 liga) 42 52 3
1927 Division 2 (2 liga) 42 52 4
1928 Division 2 (2 liga) 42 54 3
1929 Division 2 (2 liga) 42 44 9
1930 Division 2 (2 liga) 42 55 2 - awans
1931 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1932 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1933 Division 1 (1 liga) 42 35 12
1934 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1935 Division 1 (1 liga) 42 41 12
1936 Division 1 (1 liga) 42 43 8
1937 Division 1 (1 liga) 42 41 13
1938 Division 1 (1 liga) 42 41 10
1939 Division 1 (1 liga) 42 33 20
1940 Division 1 (1 liga) 3 3 12
- II Wojna Światowa - - -
1947 Division 1 (1 liga) 42 39 15
1948 Division 1 (1 liga) 42 37 18
1949 Division 1 (1 liga) 42 38 13
1950 Division 1 (1 liga) 42 40 13
1951 Division 1 (1 liga) 42 32 20
1952 Division 1 (1 liga) 42 36 19
1953 Division 1 (1 liga) 42 35 19
1954 Division 1 (1 liga) 42 44 8
1955 Division 1 (1 liga) 42 52 1 - mistrz
1956 Division 1 (1 liga) 42 39 16
1957 Division 1 (1 liga) 42 39 13
1958 Division 1 (1 liga) 42 42 15
1959 Division 1 (1 liga) 42 40 14
1960 Division 1 (1 liga) 42 37 18
1961 Division 1 (1 liga) 42 37 12
1962 Division 1 (1 liga) 42 28 22 - spadek
1963 Division 2 (2 liga) 42 52 2 - awans
1964 Division 1 (1 liga) 42 50 5
1965 Division 1 (1 liga) 42 56 3
1966 Division 1 (1 liga) 42 51 5
1967 Division 1 (1 liga) 42 44 9
1968 Division 1 (1 liga) 42 48 6
1969 Division 1 (1 liga) 42 50 5
1970 Division 1 (1 liga) 42 55 3
1971 Division 1 (1 liga) 42 51 6
1972 Division 1 (1 liga) 42 48 7
1973 Division 1 (1 liga) 42 40 12
1974 Division 1 (1 liga) 42 37 17
1975 Division 1 (1 liga) 42 33 21 - spadek
1976 Division 2 (2 liga) 42 40 11
1977 Division 2 (2 liga) 42 55 2 - awans
1978 Division 1 (1 liga) 42 36 16
1979 Division 1 (1 liga) 42 20 22 - spadek
1980 Division 2 (2 liga) 42 53 4
1981 Division 2 (2 liga) 42 40 12
1982 Division 2 (2 liga) 42 57 12
1983 Division 2 (2 liga) 42 47 18
1984 Division 2 (2 liga) 42 88 1 - awans
1985 Division 1 (1 liga) 42 66 6
1986 Division 1 (1 liga) 42 71 6
1987 Division 1 (1 liga) 42 52 14
1988 Division 1 (1 liga) 40 42 18 - spadek
1989 Division 2 (2 liga) 46 99 1 - awans
1990 Division 1 (1 liga) 38 60 5
1991 Division 1 (1 liga) 38 49 11
1992 Division 1 (1 liga) 42 53 14
1993 Premiership (1 liga) 42 56 11
1994 Premiership (1 liga) 42 51 14
1995 Premiership (1 liga) 42 54 11
1996 Premiership (1 liga) 38 50 11
1997 Premiership (1 liga) 38 59 6
1998 Premiership (1 liga) 38 63 4
1999 Premiership (1 liga) 38 75 3
2000 Premiership (1 liga) 38 65 5
2001 Premiership (1 liga) 38 61 6
2002 Premiership (1 liga) 38 64 6
2003 Premiership (1 liga) 38 67 4
2004 Premiership (1 liga) 38 79 2
2005 Premiership (1 liga) 38 95 1 - mistrz
2006 Premiership (1 liga) 38 91 1 - mistrz
2007 Premiership (1 liga) 38 83 2
2008 Premiership (1 liga) 38 85 2
2009 Premiership (1 liga) 38 83 3
2010 Premiership (1 liga) 38 86 1 - mistrz
2011 Premiership (1 liga) 38 71
2
2012 Premiership (1 liga) 38 64 6
Liczba odsłon: 70948







tabela

strzelcy

1.

Liverpool

36

83

2.

Arsenal

36

68

3.

Newcastle United

36

66

4.

Manchester City

36

65

5.

Chelsea

36

63

6.

Aston Villa

36

63

7.

Nottingham Forest

36

62

8.

Brentford

36

55

9.

Brighton & Hove Albion

36

55

10.

Bournemouth

36

53

reklama
oddzialka




ankieta

wyniki

Mauricio Pochettino: czas się pożegnać?

Zaloguj się aby głosować w sondach

kontuzje

transfery

chelsealive.pl na facebook
zdjecie tygodnia

Palmer

"Zimny" Palmer łamie rekordy. 4 gole w 45 minutach!

partnerzy

http://www.whufc.pl

Praca w domu Liga Mistrzów 2012

serwis

newsletter

Serwis powstał 24 lipca 2006, czyli ma
6871 dni

  • Online: 94
  • Użytkowników: 345109
  • Newsów: 56794
  • Komentarzy: 738869